| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-27 | 15:03 | 15:20 | 17 分鐘 |
2 | 14:48 | 14:55 | 7 分鐘 | |
3 | 2024-11-26 | 21:28 | 21:41 | 13 分鐘 |
4 | 20:09 | 20:16 | 6 分鐘 | |
5 | 09:38 | 09:53 | 14 分鐘 | |
6 | 01:14 | 01:22 | 7 分鐘 | |
7 | 2024-11-25 | 21:03 | 21:20 | 17 分鐘 |
8 | 20:44 | 20:46 | 2 分鐘 | |
9 | 12:46 | 12:52 | 6 分鐘 | |
10 | 09:49 | 10:01 | 12 分鐘 | |
11 | 01:38 | 01:50 | 12 分鐘 | |
12 | 2024-11-24 | 14:58 | 15:21 | 23 分鐘 |
13 | 14:17 | 14:21 | 4 分鐘 | |
14 | 10:36 | 10:37 | 2 分鐘 | |
15 | 2024-11-23 | 01:46 | 01:48 | 2 分鐘 |
16 | 2024-11-21 | 16:10 | 16:14 | 5 分鐘 |
17 | 2024-11-17 | 20:01 | 20:33 | 32 分鐘 |
18 | 18:53 | 19:00 | 7 分鐘 | |
19 | 2024-11-16 | 08:48 | 08:58 | 10 分鐘 |
20 | 2024-11-14 | 00:26 | 00:34 | 8 分鐘 |
21 | 2024-11-13 | 18:14 | 18:17 | 3 分鐘 |
22 | 07:58 | 08:30 | 32 分鐘 | |
23 | 00:32 | 00:42 | 10 分鐘 | |
24 | 2024-11-12 | 19:23 | 19:27 | 4 分鐘 |
25 | 2024-11-11 | 21:07 | 21:19 | 12 分鐘 |
26 | 13:51 | 14:23 | 32 分鐘 | |
27 | 02:28 | 02:36 | 8 分鐘 | |
28 | 00:05 | 00:30 | 25 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
30 | 2024-11-10 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 online.fdogab.com ALL RIGHTS RESERVED. |